| DIE LINKE | 20,9 % | -3,0 | 511 | ||
| Ergebnis 2004 | 23,9 % | 519 | |||
| CDU | 25,3 % | -2,3 | 618 | ||
| Ergebnis 2004 | 27,6 % | 599 | |||
| SPD | 28,4 % | +4,5 | 695 | ||
| Ergebnis 2004 | 23,9 % | 519 | |||
| GRÜNE | 5,3 % | +0,0 | 130 | ||
| Ergebnis 2004 | 5,3 % | 115 | |||
| FDP | 7,7 % | +3,5 | 189 | ||
| Ergebnis 2004 | 4,2 % | 92 | |||
| FAMILIE | 3,3 % | +3,3 | 81 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| Die Tierschutzpartei | 0,9 % | +0,9 | 22 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| DIE REPUBLIKANER | 0,6 % | -0,9 | 14 | ||
| Ergebnis 2004 | 1,5 % | 33 | |||
| Die Frauen | 0,4 % | -0,9 | 9 | ||
| Ergebnis 2004 | 1,3 % | 29 | |||
| Volksabstimmung | 0,2 % | +0,2 | 5 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| DKP | 0,5 % | +0,3 | 12 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,2 % | 5 | |||
| PBC | 0,1 % | -0,2 | 3 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,3 % | 6 | |||
| Aufbruch | 0,2 % | -0,1 | 6 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,3 % | 6 | |||
| ödp | 0,1 % | -0,2 | 2 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,3 % | 6 | |||
| Christliche Mitte | 0,1 % | -0,1 | 3 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,2 % | 5 | |||
| Partei für Soziale Gleichheit | 0,0 % | -0,2 | 1 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,2 % | 4 | |||
| Bürgerechtsbewegung Solidarität | 0,2 % | +0,0 | 4 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,2 % | 5 | |||
| 50Plus | 0,6 % | +0,6 | 15 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| AUF- Partei für ... | 0,2 % | +0,2 | 5 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| DVU | 1,3 % | +1,3 | 33 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| DIE GRAUEN | 0,4 % | +0,4 | 9 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| DIE VIOLETTEN | 0,1 % | +0,1 | 2 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| Europa-Demokratie-Esperanto | 0,0 % | +0,0 | 1 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| Freie Bürger-Initiative | 0,1 % | +0,1 | 2 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| Für Volksentscheide | 0,2 % | +0,2 | 4 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| FW Freie Wähler | 0,4 % | +0,4 | 10 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| Newropeans | 0,0 % | +0,0 | 0 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| Piraten | 0,9 % | +0,9 | 23 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| Rentnerinnen und Rentner | 0,2 % | +0,2 | 5 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| RENTNER | 1,2 % | +1,2 | 30 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| Sonstige | 0,0 % | -34,4 | 1 | ||
| Ergebnis 2004 | 34,4 % | 748 |
| Wahlbeteiligung: | 28,3% |
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Ungült. Stimmen |
Gültige Stimmen |
DIE LINKE |
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | FAMILIE | Die Tierschutzpartei |
DIE REPUBLIKANER |
Die Frauen |
Volksa- bstimmung |
DKP | PBC | Aufbruch | ödp | Christliche Mitte |
Partei für Soziale Gleichheit |
Bürgerechtsbewegung Solidarität |
50Plus | AUF- Partei für ... |
DVU | DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
Europa- Demokratie-Esperanto |
Freie Bürger- Initiative |
Für Volksentscheide |
FW Freie Wähler |
Newropeans | Piraten | Rentnerinnen und Rentner |
RENTNER | Sonstige | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | 8.819 | 2.492 | 47 | 2.445 | 511 20,9% (-3,0) |
618 25,3% (-2,3) |
695 28,4% (+4,5) |
130 5,3% (+0,0) |
189 7,7% (+3,5) |
81 3,3% (+3,3) |
22 0,9% (+0,9) |
14 0,6% (-0,9) |
9 0,4% (-0,9) |
5 0,2% (+0,2) |
12 0,5% (+0,3) |
3 0,1% (-0,2) |
6 0,2% (-0,1) |
2 0,1% (-0,2) |
3 0,1% (-0,1) |
1 0,0% (-0,2) |
4 0,2% (+0,0) |
15 0,6% (+0,6) |
5 0,2% (+0,2) |
33 1,3% (+1,3) |
9 0,4% (+0,4) |
2 0,1% (+0,1) |
1 0,0% (+0,0) |
2 0,1% (+0,1) |
4 0,2% (+0,2) |
10 0,4% (+0,4) |
0 0,0% (+0,0) |
23 0,9% (+0,9) |
5 0,2% (+0,2) |
30 1,2% (+1,2) |
1 0,0% (-34,4) |
| EURO 04 | 8.867 | 2.226 | 54 | 2.172 | 519 23,9% |
599 27,6% |
519 23,9% |
115 5,3% |
92 4,2% |
--- --- |
--- --- |
33 1,5% |
29 1,3% |
--- --- |
5 0,2% |
6 0,3% |
6 0,3% |
6 0,3% |
5 0,2% |
4 0,2% |
5 0,2% |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
748 34,4% |